Inicio -> Nuestra Junta -> Información Económica y Presupuestaria
Nombre | Fecha de publicación | Descarga |
---|---|---|
Cuenta General 2020 | 23 de marzo de 2021 | ![]() |
Presupuesto 2021 | 22 de marzo de 2021 | ![]() |
Liquidación presupuesto ejercicio 2019 | 30 de octubre de 2020 | ![]() |
Liquidación presupuesto ejercicio 2018 | 29 de octubre de 2020 | ![]() |
Expediente SIJ/87/2018 - Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación presupuestaria | 9 de octubre de 2019 | |
Subvención Nominativa 2018:Unión Deportiva Sámano | 4 de diciembre de 2018 | ![]() |
Subvención Nominativa 2018: Fútbol Sala Sámano | 4 de diciembre de 2018 | ![]() |
Subvención Nominativa 2018: Club Alpino de Sámano | 4 de diciembre de 2018 | ![]() |
Subvención Nominativa 2018: Asociación Cultural y Recreativa Valle de Sámano | 4 de diciembre de 2018 | ![]() |
Presupuesto 2018 | 15 de febrero de 2018 | ![]() |
Acta Mesa de contratación del 7 de abril del 2017. | 11 de abril de 2017 | ![]() |
Cuenta General 2016 | 13 de marzo de 2017 | ![]() |
Cuenta General 2014 | 13 de marzo de 2017 | ![]() |
Cuenta General 2015 | 13 de marzo de 2017 | ![]() |
14 contenidos